Электроника Майстар и электрическое КО. индустрии, Лтд
Большой дисплей идеи вы будущие
| 
 | Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Имя: | доска экрана касания умная | Разрешение: | 3840 * 2160 | 
|---|---|---|---|
| Операционная система: | Андроид & Виндовс | Применение: | Образование & бизнес-конференция | 
| Место: | 18" 24" | Принцип деятельности: | Ультразвуковое и ультракрасное взаимодействующее Whiteboard | 
| C.P.U.: | A73 * 2 + A53 * 2 | Интерфейсы ПК: | HDMI out*1; USB3.1 Gen1 Type-C*1; USB 2.0*2; USB 3.0* | 
| Пиксел камеры: | 8 миллионов пикселы | Особенность: | Multi касание пальца | 
 
Взаимодействующая спецификация Whiteboard
| Номер модели | VT-AD550CM-A (андроид) | |
| Аргументы панели | Тип панели | Панель TFT-LCD | 
| Осветите контржурным светом | СИД | |
| Зона взгляда | 1209.6×680.4 mm | |
| Коэффициент шоу | 16:9 | |
| Разрешение | 1920*1080 | |
| Цвет шоу | 16.7M | |
| Яркость | ² 400cd/m | |
| Фактор контрастности | 4000:1 | |
| Визуальный угол | 178°) (H/178° (V) | |
| Время на ответ | 5ms | |
| S-система | PAL/NTSC/SECAM | |
| 
 Жизнь Expectance | 60000 часов | |
| Consummation силы | Напряжение тока силы | AC100V - 240V 50/60Hz | 
| ≤120W | ||
| Положение боевой готовности | ≤5W | |
| Выход по энергии | 0.85cd/W | |
 
 
Взаимодействующая особенность Whiteboard
 
 
 
Взаимодействующая функция Whiteboard
 
LCD стоит для жидкокристаллического дисплея и для хорошего обзора этой технологии, более важно особенности монитора которые влияют на опыт потребителя. Мониторы LCD приходят в разнообразие различные дизайны сделанные для специфических применений. Мы рассматриваем некоторые из особенностей для факторов как обновленный тариф, фактор контрастности, битовая глубина, и использование силы.
 
Детали
 
 